-Telkomsel Nas-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
SP5 |
Tsel Nas 5000
| 5.425 |
SP10 | Tsel Nas 10000 | 10.195 |
SP20 SP25 | Tsel Nas 20000 Tsel Nas 25000 | 19.850 24.550 |
SP50 | Tsel Nas 50000 | 48.800 |
SP100 | Tsel Nas 100000 | 96.450 |
-Telkomsel-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
SN5 | Telkomsel 5000 | 5.550 |
SN10 | Telkomsel 10000 | 10.275 |
SN20 SN25 | Telkomsel 20000 Telkomsel 25000 | 19.925 24.850 |
SN50 | Telkomsel 50000 | 49.125 |
SN100 | Telkomsel 100000 | 96.775 |
-Tsel Data-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
SD5 | Tsel-Data 5000 | 5.599 |
SD10 | Tsel-Data 10000 | 10.300 |
SD20 | Tsel-Data 20000 | 19.800 |
SD25 | Tsel-Data 25000 | 24.725 |
SD50 | Tsel-Data 50000 | 47.600 |
SD100 | Tsel-Data 100000 | 92.600 |
-Tsel SMS-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
SS1 | Tsel SMS 200 1hri | 1.125 |
SS5 | Tsel SMS 1000 5hri | 4.600 |
-Indosat Nas-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
IN5 IN10 IN12 IN20 IN25 IN50 | Isat Nas 5000 Isat Nas 10000 Isat Nas 12000 Isat Nas 20000 Isat Nas 25000 Isat Nas 50000 | 5.700 10.700 12.200 19.000 24.720 48.925 |
IN80 | Isat Nas 100000 | 96.825 |
-Indosat Promo-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
IP5 IP10 | Isat Promo Isat Promo | 5.650 10.650 |
-Isat SMS-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
IN5S | Isat SMS 5000 | 6.050 |
IN10S | Isat SMS 10000 | 11.600 |
IN25S | Isat SMS 25000 | 27.600 |
-AXIATA-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
XN5 | Axiata denom 5000 | 5.300 |
XN10 | Axiata denom 10000 | 10.175 |
XN20 | Axiata denom 20000 | 19.650 |
XN25 | Axiata denom 25000 | 24.625 |
XN50 | Axiata denom 50000 | 49.250 |
XN100 | Axiata denom 100000 | 98.500 |
-Tri- |
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
HT1 | Tri denom 1000 | 1259 |
HT2 | Tri denom 2000 | 3227 |
HT3 | Tri denom 3000 | 3277 |
HT4 | Tri denom 4000 | 4261 |
HT5 | Tri denom 5000 | 5.300 |
HT10 | Tri denom 10000 | 10.175 |
HT20 | Tri denom 20000 | 19.650 |
HT25 | Tri denom 25000 | 24.625 |
HT30 | Tri denom 30000 | 29.550 |
HT50 | Tri denom 50000 | 49.250 |
HT100 | Tri denom 100000 | 98.500 |
-Smartfren-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
HF5 | Smart denom 5000 | 5.050 |
HF10 | Smart denom 10000 | 9.975 |
HF20 | Smart denom 15000 | 19.950 |
HF25 | Smart denom 25000 | 24.725 |
HF50 | Smart denom 50000 | 49.325 |
HF60 | Smart denom 60000 | 58.925 |
HF100 | Smart denom 100000 | 97.800 |
-PLN-
KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
PLN20 | TOKEN | 19.875 |
PLN50 PLN100 | TOKEN TOKEN | 49.875 99.875 |
PLN100 | TOKEN | 199.875 |